iOS & macOS 12.3 IPSW downloads
Download iOS & macOS 12.3 IPSW firmware for all 71 supported devices. Build 16F156, 21E230, 16M153, released Mar 14, 2022. 11 devices still signed. Direct Apple download links.
Advertisement
iOS 12.3 59 devices
| Device | Build | Size | Status | Download |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 3 (Cellular) iPad11,4 | 16F156 | 3.06 GB | Unsigned | Download |
| iPad Air 3 (WiFi) iPad11,3 | 16F156 | 3.06 GB | Unsigned | Download |
| iPad Air 2 (WiFi) iPad5,3 | 16F156 | 2.84 GB | Unsigned | Download |
| iPhone XS Max (China) iPhone11,4 | 16F156 | 3.41 GB | Unsigned | Download |
| iPad 6 (Cellular) iPad7,6 | 16F156 | 2.91 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 8 Plus (GSM) iPhone10,5 | 16F156 | 3.32 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 6s+ iPhone8,2 | 16F156 | 3.11 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 12.9-inch (WiFi) iPad6,7 | 16F156 | 2.88 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 5 (Cellular) iPad11,2 | 16F156 | 3.06 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 3 (China) iPad4,9 | 16F156 | 2.84 GB | Unsigned | Download |
| iPad Air (Cellular) iPad4,2 | 16F156 | 2.75 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 3 (WiFi) iPad4,7 | 16F156 | 2.84 GB | Unsigned | Download |
| iPhone XS Max iPhone11,6 | 16F156 | 3.41 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular) iPad8,7 | 16F156 | 3.51 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 8 Plus (Global) iPhone10,2 | 16F156 | 3.32 GB | Unsigned | Download |
| iPhone SE iPhone8,4 | 16F156 | 2.92 GB | Unsigned | Download |
| iPhone XR iPhone11,8 | 16F156 | 3.24 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 8 (Global) iPhone10,1 | 16F156 | 3.18 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi, 1TB Model) iPad8,2 | 16F156 | 3.51 GB | Unsigned | Download |
| iPhone X (Global) iPhone10,3 | 16F156 | 3.38 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 8 (GSM) iPhone10,4 | 16F156 | 3.18 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 7 Plus (Global) iPhone9,2 | 16F156 | 3.32 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 6+ iPhone7,1 | 16F156 | 3.11 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 9.7-inch (WiFi) iPad6,3 | 16F156 | 2.76 GB | Unsigned | Download |
| iPad 5 (WiFi) iPad6,11 | 16F156 | 2.91 GB | Unsigned | Download |
| iPad Air 2 (Cellular) iPad5,4 | 16F156 | 2.84 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 7 (GSM) iPhone9,3 | 16F156 | 3.18 GB | Unsigned | Download |
| iPhone XS iPhone11,2 | 16F156 | 3.44 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 2 (12.9-inch, WiFi) iPad7,1 | 16F156 | 3.04 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 5s (GSM) iPhone6,1 | 16F156 | 2.92 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 2 (China) iPad4,6 | 16F156 | 2.75 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular) iPad8,3 | 16F156 | 3.51 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 7 (Global) iPhone9,1 | 16F156 | 3.18 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 6s iPhone8,1 | 16F156 | 2.96 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 6 iPhone7,2 | 16F156 | 2.96 GB | Unsigned | Download |
| iPad 6 (WiFi) iPad7,5 | 16F156 | 2.91 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular, 1TB Model) iPad8,8 | 16F156 | 3.51 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro (10.5-inch, WiFi) iPad7,3 | 16F156 | 3.04 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular, 1TB Model) iPad8,4 | 16F156 | 3.51 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 7 Plus (GSM) iPhone9,4 | 16F156 | 3.32 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 4 (WiFi) iPad5,1 | 16F156 | 2.84 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi, 1TB Model) iPad8,6 | 16F156 | 3.51 GB | Unsigned | Download |
| iPhone X (GSM) iPhone10,6 | 16F156 | 3.38 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi) iPad8,5 | 16F156 | 3.51 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 5 (WiFi) iPad11,1 | 16F156 | 3.06 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 12.9-inch (Cellular) iPad6,8 | 16F156 | 2.88 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro (10.5-inch, Cellular) iPad7,4 | 16F156 | 3.04 GB | Unsigned | Download |
| iPad 5 (Cellular) iPad6,12 | 16F156 | 2.91 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 2 (WiFi) iPad4,4 | 16F156 | 2.75 GB | Unsigned | Download |
| iPad Air (China) iPad4,3 | 16F156 | 2.75 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 3 (Cellular) iPad4,8 | 16F156 | 2.84 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 4 (Cellular) iPad5,2 | 16F156 | 2.84 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi) iPad8,1 | 16F156 | 3.51 GB | Unsigned | Download |
| iPad Air (WiFi) iPad4,1 | 16F156 | 2.75 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular) iPad7,2 | 16F156 | 3.04 GB | Unsigned | Download |
| iPhone 5s (Global) iPhone6,2 | 16F156 | 2.92 GB | Unsigned | Download |
| iPad mini 2 (Cellular) iPad4,5 | 16F156 | 2.75 GB | Unsigned | Download |
| iPod touch 6 iPod7,1 | 16F156 | 2.62 GB | Unsigned | Download |
| iPad Pro 9.7-inch (Cellular) iPad6,4 | 16F156 | 2.76 GB | Unsigned | Download |
Advertisement
macOS 12.3 11 devices
| Device | Build | Size | Status | Download |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (M1, Late 2020) MacBookAir10,1 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| iMac 24-inch (M1, Four Ports, 2021) iMac21,2 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| Mac mini (M1, Late 2020) Macmini9,1 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| Mac Studio (M1 Ultra) Mac13,2 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| MacBook Pro (M1 Max, 16-inch, 2021) MacBookPro18,2 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| MacBook Pro (M1 Pro, 14-inch, 2021) MacBookPro18,3 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| iMac 24-inch (M1, Two Ports, 2021) iMac21,1 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| MacBook Pro (M1 Max, 14-inch, 2021) MacBookPro18,4 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| Mac Studio (M1 Max) Mac13,1 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| MacBook Pro (M1 Pro, 16-inch, 2021) MacBookPro18,1 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
| MacBook Pro (M1, Late 2020) MacBookPro17,1 | 21E230 | 12.92 GB | Signed | Download |
tvOS 12.3 1 devices
| Device | Build | Size | Status | Download |
|---|---|---|---|---|
| Apple TV 4 (2015) AppleTV5,3 | 16M153 | 1.77 GB | Unsigned | Download |
Frequently asked questions
Is iOS 12.3 still signed?
Yes — Apple is signing iOS 12.3 for 11 of 71 devices. Signed rows are marked green below.
When was iOS 12.3 released?
iOS 12.3 was released on March 14, 2022.
Which devices support iOS 12.3?
71 devices can run 12.3, including iPad Air 3 (Cellular), iPad Air 3 (WiFi), iPad Air 2 (WiFi), iPhone XS Max (China), iPad 6 (Cellular), iPhone 8 Plus (GSM).
Advertisement